Solution introduction
솔루션 소개
Solution introduction
솔루션 소개
| 날짜 | 고객사 | 체결내용 |
| 2022년 12월 | (주)DNA LINK | 바이오포렌식 업무협약 |
| 2013년 12월 | 국립과학수사원 | 포렌식 솔루션 납품[교육] |
| 2012년 01월 | AccessData(FTK) | 3G, DL 방법의 획득기술, 솔루션 납품 |
| 2007년 12월 | 국가기록원 | 국가기록원 보존복원센터 기술업체 선정 |
| 2007년 07월 | AIG | AIG생명 지정복구업체 선정 |
| 2005년 08월 | SONY | SONY 서비스센터 업무 제휴 체결 |
| 2005년 06월 | LG | LG전자 업무 제휴 체결 |
| 2004년 10월 | 삼일회계법인 | 삼일회계법인 지정복구업체 선정 |
| 2004년 08월 | (주)아크로니스 | (주)아크로니스 솔루션 사업 제휴 체결 |
| 2003년 11월 | (주)NHN | (주)NHN 지정복구업체 선정 |
| 2003년 07월 | 현대미포조선 | 현대미포조선 지정복구업체 선정 |
| 2002년 02월 | NAVER | 네이버 메인터넌스 계약 체결 및 우수 협력사 선정 |
| 날짜 | 고객사 | 체결내용 |
| 2010년 | BNK 부산은행 | SKC&C가 수주한 부산은행 전산 프로그램 포렌식, 점검 실시 |
| 2016년 | 연세대학교 연세우유 | 내부 감사 디지털 포렌식 실시 |
| 2016년 | (주)오리온 | 내부 감사 디지털 포렌식 실시 |
| 2019년 | (주)엘지이노텍 | 내부 감사 디지털 포렌식 실시 |
| 날짜 | 고객사 | 체결내용 |
| 2022년 12월 | (주)DNA LINK | 바이오포렌식 업무협약 |
| 2013년 12월 | 국립과학수사원 | 포렌식 솔루션 납품[교육] |
| 2012년 01월 | AccessData(FTK) | 3G, DL 방법의 획득기술, 솔루션 납품 |
| 2007년 12월 | 국가기록원 | 국가기록원 보존복원센터 기술업체 선정 |
| 2007년 07월 | AIG | AIG생명 지정복구업체 선정 |
| 2005년 08월 | SONY | SONY 서비스센터 업무 제휴 체결 |
| 2005년 06월 | LG | LG전자 업무 제휴 체결 |
| 2004년 10월 | 삼일회계법인 | 삼일회계법인 지정복구업체 선정 |
| 2004년 08월 | (주)아크로니스 | (주)아크로니스 솔루션 사업 제휴 체결 |
| 2003년 11월 | (주)NHN | (주)NHN 지정복구업체 선정 |
| 2003년 07월 | 현대미포조선 | 현대미포조선 지정복구업체 선정 |
| 2002년 02월 | NAVER | 네이버 메인터넌스 계약 체결 및 우수 협력사 선정 |
| 날짜 | 고객사 | 체결내용 |
| 2010년 | BNK 부산은행 | SKC&C가 수주한 부산은행 전산 프로그램 포렌식, 점검 실시 |
| 2016년 | 연세대학교 연세우유 | 내부 감사 디지털 포렌식 실시 |
| 2016년 | (주)오리온 | 내부 감사 디지털 포렌식 실시 |
| 2019년 | (주)엘지이노텍 | 내부 감사 디지털 포렌식 실시 |
상호명 케이포렌식 강북 | 대표자 김근수 | 사업자 등록번호 527-38-01375
주소 서울시 종로구 세종대로23길 47 403호, 미도파(새문안) 광화문빌딩 | Tel 02-2636-5060
운영시간 10:00~19:00(월~토요일 운영) | 점심시간 12:00~13:00
Copyright ⓒ 2024 케이포렌식 강북 All rights reserved.